装备展示 道具名 防御 防御 魔防 魔防 攻击 魔法 道术 其他属性 佩戴需求 备注
龙行天下火晶石(小) 火晶石(小) 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 等级:0
龙行天下火晶石(中) 火晶石(中) 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 等级:0
龙行天下火晶石(大) 火晶石(大) 0 0 0 0 1-2 0-0 0-0 等级:0
龙行天下火晶宝石 火晶宝石 0 0 0 0 1-3 0-0 0-0 等级:0
龙行天下冰月石(小) 冰月石(小) 0 0 0 0 0-0 0-1 0-0 等级:0
龙行天下冰月石(中) 冰月石(中) 0 0 0 0 0-0 1-1 0-0 等级:0
龙行天下冰月石(大) 冰月石(大) 0 0 0 0 0-0 0-2 0-0 等级:0
龙行天下冰月宝石 冰月宝石 0 0 0 0 0-0 0-3 0-0 等级:0
龙行天下水云石(小) 水云石(小) 0 0 0 0 0-0 0-0 0-1 等级:0
龙行天下水云石(中) 水云石(中) 0 0 0 0 0-0 0-0 1-1 等级:0
龙行天下水云石(大) 水云石(大) 0 0 0 0 0-0 0-0 0-2 等级:0
龙行天下水云宝石 水云宝石 0 0 0 0 0-0 0-0 1-2 等级:0
龙行天下金刚石(小) 金刚石(小) 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下金刚石(中) 金刚石(中) 0 2 0 0 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下金刚石(大) 金刚石(大) 1 2 0 0 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下金刚宝石 金刚宝石 1 3 0 0 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣魔石(小) 圣魔石(小) 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣魔石(中) 圣魔石(中) 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣魔石(大) 圣魔石(大) 0 0 1 2 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣魔宝石 圣魔宝石 0 0 1 3 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下青木石(小) 青木石(小) 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 HP+5 等级:0
龙行天下青木石(中) 青木石(中) 0 2 0 0 0-2 0-0 0-0 HP+10 等级:0
龙行天下青木石(大) 青木石(大) 0 3 0 0 0-3 0-0 0-0 HP+20 等级:0
龙行天下青木宝石 青木宝石 1 4 0 0 1-4 0-0 0-0 HP+40 等级:0
龙行天下紫心石(小) 紫心石(小) 0 0 0 1 0-0 0-1 0-0 MP+10 等级:0
龙行天下紫心石(中) 紫心石(中) 0 0 0 2 0-0 0-2 0-0 MP+20 等级:0
龙行天下紫心石(大) 紫心石(大) 0 0 0 3 0-0 0-3 0-0 MP+50 等级:0
龙行天下紫心宝石 紫心宝石 0 0 1 4 0-0 1-4 0-0 MP+100 等级:0
龙行天下圣甲石(小) 圣甲石(小) 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣甲石(中) 圣甲石(中) 0 2 0 2 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣甲石(大) 圣甲石(大) 0 3 0 3 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下圣甲宝石 圣甲宝石 1 4 1 4 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下魔甲石(小) 魔甲石(小) 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下魔甲石(中) 魔甲石(中) 0 2 0 2 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下魔甲石(大) 魔甲石(大) 0 3 0 3 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下魔甲宝石 魔甲宝石 1 4 0 4 0-0 0-0 0-0 等级:0
龙行天下魔咒石(小) 魔咒石(小) 0 0 0 1 0-0 0-0 0-1 等级:0
龙行天下魔咒石(中) 魔咒石(中) 0 0 0 2 0-0 0-0 0-2 等级:0
龙行天下魔咒石(大) 魔咒石(大) 0 0 0 3 0-0 0-0 0-3 等级:0
龙行天下魔咒宝石 魔咒宝石 0 0 1 4 0-0 0-0 1-4 等级:0
龙行天下天地石(小) 天地石(小) 0 1 0 1 0-1 0-1 0-1 等级:0
龙行天下天地石(中) 天地石(中) 1 1 1 1 1-1 1-1 1-1 等级:0
龙行天下天地石(大) 天地石(大) 1 2 1 2 1-2 1-2 1-2 等级:0
龙行天下天地宝石 天地宝石 3 5 3 5 3-5 3-5 3-5 等级:0
龙行天下完美天地宝石 完美天地宝石 4 6 4 6 4-6 4-6 4-6 HP+80,MP+150,暴击+1 等级:0
龙行天下星辰石(力量) 星辰石(力量) 0 0 0 0 5-15 5-15 5-15 等级:0
龙行天下星辰石(生命) 星辰石(生命) - - - HP+30,MP+30% 等级:0
龙行天下星辰石(体力) 星辰石(体力) 15 20 15 20 - - - 等级:0
龙行天下星辰石(狂暴) 星辰石(狂暴) 0 0 0 0 4-8 4-8 4-8 暴击+1 等级:0
龙行天下星辰石(嗜血) 星辰石(嗜血) 0 0 0 0 15-0 15-0 15-0 吸血 等级:0
龙行天下星辰石(精神) 星辰石(精神) 0 0 0 0 0-0 0-0 5-10 魔法躲避+10% 等级:0
龙行天下完美星辰石 完美星辰石 15 20 15 20 15-15 15-15 15-15 HP+30,MP+30%,魔法躲避+10%,暴击+2 等级:0